<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VMengine Blog &#187; vmware</title>
	<atom:link href="http://blog.vmengine.net/tag/vmware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vmengine.net</link>
	<description>your virtual computing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Compellent storage virtualization: Live Volume</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/10/10/compellent-storage-virtualization-live-volume/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2011/10/10/compellent-storage-virtualization-live-volume/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[compellent]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[live volume]]></category>
		<category><![CDATA[offload distribuition]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[TechnologyBiz]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Doveroso segnalare le soluzioni di storage virtualization a cui è arrivata la Compellent, società US del Minnesota che lavora nell&#8217;ambito di soluzioni storage di notevole spessore. Acquisita da Dell per 960 M$ nel dicembre 2010. Segnaliamo: Live Volume E&#8217; come uno storage hypervisor, un volume mappato da due array allo stesso tempo. Questo consente di spostare volumi tra i sistemi in ottica di alta disponibilità ed accesso continuo ai dati. I dati non sono fisicamente legati ad alcun arrary in particolare o datacenter in particolare. Invece, ai volumi è possile accedere e/o essere condivisi da diverse locations, rendendo il Live Volume un fattore chiave per la virtualizzazione e il cloud. Vantaggi del Live Volume: Supporta...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2011/10/10/compellent-storage-virtualization-live-volume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus, UCS ed Hypervisors</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2010/09/14/nexus-ucs-ed-hypervisors/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2010/09/14/nexus-ucs-ed-hypervisors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 19:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[C200M1]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[consorzio clara]]></category>
		<category><![CDATA[esxi 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[esxi 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[fcoe]]></category>
		<category><![CDATA[hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[ibm ds3400]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus 5010]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus 5020]]></category>
		<category><![CDATA[QLE8152]]></category>
		<category><![CDATA[Qlogic]]></category>
		<category><![CDATA[ucs]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[XenServer 5.6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo scontrati recentemente con delle problematiche di installazione/configurazione di virtualizzazione in ambienti HW innovativi per la realizzazione di un mini datacenter virtuale. L&#8217;attività è stata svolta in collaborazione con il Consorzio Clara, con cui abbiamo svolto a quattro braccia le attività di progettazione ed implementazione del rack / datacenter virtuale. Gli apparati erano degli UCS C200M1 con schede CNA dual port QLogic QLE8152 (FCoE 10GE), un apparato Cisco Nexus 5010 FCoE + modulo FC ed uno storage IBM entrylevel in FC L&#8217;uso della configurazione non doveva avere valore di un sistema in produzione, pertanto non è stato pensato per applicazioni business critical (niente HA). Vogliamo pubblicare questo caso, per esporre le metodologie risolutive da...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2010/09/14/nexus-ucs-ed-hypervisors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESXi 4.0 &#8211; ESXi 4.1 : Come attivare la CLI e l&#8217;accesso SSH</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2010/08/05/esxi-4-0-esxi-4-1-come-attivare-la-cli-e-laccesso-ssh/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2010/08/05/esxi-4-0-esxi-4-1-come-attivare-la-cli-e-laccesso-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[cli]]></category>
		<category><![CDATA[esx]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[esxi 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[esxi 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[remote cli]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Come è noto agli operatori del settore, la differenza fondamentale tra gli Hypervisor ESX e ESXi, oltre la convenientissima possibilità di poter usare l&#8217;ESXi in modalità free, c&#8217;è la mancanza della Management Console. Ma in verità la CLI nell&#8217; ESXi non manca, è semplicemente disattivata e qui descriviamo le procedure per poterla riattivare e poter accedere via SSH in remoto per amministrazioni particolari quali l&#8217;installazione di driver non nell&#8217; HCL di VMWare. E&#8217; scontato dire che queste operazioni non sono supportate da VMWare, pertanto eventuali malfunzionamenti potrebbero far decadere l&#8217;assistenza. ESXi 4.0 Nel caso della versione 4.0 basta premere i tasti Alt+F1 e si apre la console, a questo punto digitate unsupported ed Enter e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2010/08/05/esxi-4-0-esxi-4-1-come-attivare-la-cli-e-laccesso-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenIT : Make the Cloud Green &#8211; summary</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2010/06/09/greenit-make-the-cloud-green-resume/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2010/06/09/greenit-make-the-cloud-green-resume/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[eurocloud]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[apc]]></category>
		<category><![CDATA[climate group]]></category>
		<category><![CDATA[distribuite power management]]></category>
		<category><![CDATA[dpm]]></category>
		<category><![CDATA[emerson network power]]></category>
		<category><![CDATA[eurocloud italia]]></category>
		<category><![CDATA[gesi]]></category>
		<category><![CDATA[green cloud]]></category>
		<category><![CDATA[green ict]]></category>
		<category><![CDATA[greenict]]></category>
		<category><![CDATA[greenit]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[parthenope]]></category>
		<category><![CDATA[pue]]></category>
		<category><![CDATA[rackable system]]></category>
		<category><![CDATA[schneider electric]]></category>
		<category><![CDATA[sgi]]></category>
		<category><![CDATA[smart2020]]></category>
		<category><![CDATA[università federico ii]]></category>
		<category><![CDATA[vmengine]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[A conclusione dell&#8217;evento riportiamo un riassunto dei punti fondamentali discussi ed affrontati. Abbiamo iniziato con una introduzione al progetto di ricerca da cui è nato questo primo incontro tavola rotonda ed abbiamo analizzato il documento di greenpeace evidenziando le pagine dove si notano gli errori dovuti alla confusione del termine cloud computing. Si è inoltre evidenziato come sia relativamente piccolo l&#8217;impatto, sulle emissioni totali da gas serra, dei consumi energetici derivanti da tutto il mondo ICT rispetto il resto delle attività inquinanti, guardando il documento SMART2020 redatto dal Climate Group e dal Global e-Sustainability Initiative (GeSI) nel 2008. Successivamente abbiamo introdotto il tema &#8220;cloud computing e datacenter&#8221;, dando una necessaria definizione del Cloud Computing ed...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2010/06/09/greenit-make-the-cloud-green-resume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing Energy Impact – Make the Cloud Green</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2010/05/27/cloud-computing-energy-impact-%e2%80%93-make-the-cloud-green/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2010/05/27/cloud-computing-energy-impact-%e2%80%93-make-the-cloud-green/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[apc]]></category>
		<category><![CDATA[federico ii]]></category>
		<category><![CDATA[greenit]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[sergio ulgiati]]></category>
		<category><![CDATA[sgi]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[La VMengine, l&#8217;AWS User Group Naples in collaborazione con l&#8217; Eurocloud Italia e con il dip. di Informatica e Sistemistica della Federico II, vi invitano ad assistere al tavolo di ricerca sul GreenIT, in particolare sulle ottimizzazioni dei consumi energetici dei datacenter dei Cloud Provider e sulla convenienza dell’uso del cloud computing pubblico per favorire i risparmi energetici alle imprese. Questo è un primo step, un evento per lanciare un confronto tra l’eurocloud le università di napoli, le associazioni ambientaliste, e le grosse imprese che lavorano nell’ambito dei green datacenter, partendo dal chiarimento di alcuni punti del documento di GreenPeace. Agenda : Introduzione ed Analisi dello studio di GreenPeace (Fabio Cecaro &#8211; BoD Eurocloud IT &#8211;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2010/05/27/cloud-computing-energy-impact-%e2%80%93-make-the-cloud-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWS : EBS, finalmente Amazon supera tutti gli ostacoli</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/12/13/aws-ebs-finalmente-amazon-supera-tutti-gli-ostacoli/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/12/13/aws-ebs-finalmente-amazon-supera-tutti-gli-ostacoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[ami]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[Boot Disk]]></category>
		<category><![CDATA[Boot EBS]]></category>
		<category><![CDATA[ebs]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[EBS : Elastic Block Storage, uno dei web services a nostro giudizio fondamentali per una infrastruttura di cloud computing che si rispetti, ora consente il boot. Cos&#8217;è EBS: Un servizio capace di creare un volume di storage che possiamo linkare ad una istanza server EC2, è definito persistente per differenziarlo dallo storage con cui nasce l&#8217;istanza virtuale EC2, che non è persistente in quanto lo spegnimento della stessa porta con se la perdita dei dati e di tutte le configurazioni. Facendo un parallelismo con l&#8217;infrastruttura virtuale di Vmware, possiamo associare le istanze EC2 alle virtual machine definite su un hypervisor con dischi interni, mentre l&#8217;EBS è uno storage esterno all&#8217; hypervisor, dove possiamo definire delle...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/12/13/aws-ebs-finalmente-amazon-supera-tutti-gli-ostacoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco nuova strategica partnership : Panduit</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/12/12/cisco-nuova-strategica-partnership-panduit/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/12/12/cisco-nuova-strategica-partnership-panduit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 17:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Tison]]></category>
		<category><![CDATA[panduit]]></category>
		<category><![CDATA[ucs]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Computing System]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Physical Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[upi]]></category>
		<category><![CDATA[Vineeth Ram]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo anno la Cisco Systems (Nasdaq:CSCO) si è mossa velocemente ed efficacemente per colmare il gap che aveva accumulato in un settore in incredibile crescita come la virtualizzazione, il cloud computing ed il virtual datacenter, dapprima svelando intenzioni di acquisizioni come al nostro precedente articolo, successivamente lanciando una soluzione di Unified Computing come descritto non senza un minimo di critiche in questo articolo, in seguito creando una joint venture con VMware ed EMC come efficacemente descrive l&#8217;ottimo Alessandro Perilli al seguente articolo, ed ora facendo nascere una sicuramente strategica ed ottima partnership con Panduit. La Panduit con la UPI (Unified Physical Infrastructure) esprime una visione che accomuna Communication, Computing, Power, Control e Security, come illustrato...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/12/12/cisco-nuova-strategica-partnership-panduit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Virtualization Day: Roma</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/11/19/vmware-virtualization-day-roma/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/11/19/vmware-virtualization-day-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[seminari]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[appspeed]]></category>
		<category><![CDATA[cisco nexus 1000.vcloud]]></category>
		<category><![CDATA[cvp]]></category>
		<category><![CDATA[ngdc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[OVF]]></category>
		<category><![CDATA[pcoip]]></category>
		<category><![CDATA[runbook]]></category>
		<category><![CDATA[sheraton golf]]></category>
		<category><![CDATA[srm]]></category>
		<category><![CDATA[storage vmotion]]></category>
		<category><![CDATA[thinapp]]></category>
		<category><![CDATA[vcenter chargeback]]></category>
		<category><![CDATA[vcloud api]]></category>
		<category><![CDATA[view composer]]></category>
		<category><![CDATA[view manager]]></category>
		<category><![CDATA[vmsafe]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vnetwork api]]></category>
		<category><![CDATA[vshield]]></category>
		<category><![CDATA[vsphere4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Agenda Solution Exchange &#38; Genius Bar 9.00 - 17.30 Apertura registrazione partecipanti 9.00 Sessioni plenarie 10.00 &#8211; 12.30 VMware: più energia al business attraverso l&#8217;IT &#8211; VMware Dal cloud computing al virtual desktop &#8211; VMware Dalla teoria alla pratica: esempi di utilizzo &#8211; VMware La virtualizzazione, leva dell&#8217;IT e del Mercato. Il caso Telecom Italia &#8211; Telecom Italia Pranzo presso il Solution Exchange 12.30 &#8211; 14-00 Sessioni parallele 14.00 &#8211; 17.00 Sala 1 Sala2 Sala3 14.00 &#8211; 14.45 IBM Beyond server virtualization NetApp NetApp: la soluzione di storage più efficiente per VMware vSphere VMware vSphere e vCloud 14.45 &#8211; 15.30 HP HP Converged Infrastructure: un modo alternativo di pensare alla virtualizzazione Fujitsu Dynamic Infrastructure: investire in tempo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/11/19/vmware-virtualization-day-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vSphere 4 : What&#8217;s New</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/10/13/vmware-vsphere-4-whats-new/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/10/13/vmware-vsphere-4-whats-new/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[seminari]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[VCP]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vsphere 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Partecipazione al corso di formazione di 2 giorni propedeutico alla certificazione VMware Certified Professionale (VCP) per la nuova piattaforma vSphere 4, tenuto nella sede di Roma di HP dal docente Mario Russo. Course Outline Module 1: Introducing the Next Generation of VI Highlights Next Generation enhancements by component and reviews upgrade tools and strategies. Module 2: Infrastructure Administration Presents new features that support better infrastructure monitoring and reduce the time it takes to provision ESX/ESXi hosts and virtual machines. Module 3: Networking Discusses networking enhancements that simplify configuration, extend support, and improve performance. Module 4: Storage Introduces new storage features that reduce storage costs, streamline management, and optimize performance. Module 5: Resource Management Reviews vMotion™...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/10/13/vmware-vsphere-4-whats-new/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autonomic Computing &#8211; HumanLess Computing</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/08/15/autonomic-computing-humanless-computing/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/08/15/autonomic-computing-humanless-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 09:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[amazon autoscalability]]></category>
		<category><![CDATA[autonomic computing]]></category>
		<category><![CDATA[autoscalability]]></category>
		<category><![CDATA[cisco unified computing]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[citrix workflow studio.novell platespin orchestrate]]></category>
		<category><![CDATA[humanless computing]]></category>
		<category><![CDATA[ibm research center]]></category>
		<category><![CDATA[lew tucker]]></category>
		<category><![CDATA[orchestration]]></category>
		<category><![CDATA[vcenter orchestrate]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;avvento di internet e con lo sviluppo esponenziale dell&#8217;accesso alla rete, la sempre maggiore dipendenza degli utenti dalla connettività al network, la nascita di applicazioni online sempre più richieste, l&#8217;aumento gigantesco della quantità di informazioni depositate in rete, la crescente potenza dei linguaggi di programmazione web-oriented, la nascita e l&#8217;esponenziale sviluppo dei portali di social networking, l&#8217;esigenza di mobilità delle persone. Tutto questo ha creato negli anni la necessità di sviluppare infrastrutture hardware sempre più potenti, ha fatto crescere a dismisura il numero e la dimensione dei datacenter nel mondo, è cresciuta notevolmente la capacità della rete di trasmettere dati, sono cresciute le interconnessioni, le tecnologie di gestione della rete, la potenza delle CPU, e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/08/15/autonomic-computing-humanless-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.322 seconds -->

