<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VMengine Blog &#187; Storage</title>
	<atom:link href="http://blog.vmengine.net/tag/storage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vmengine.net</link>
	<description>your virtual computing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Compellent storage virtualization: Live Volume</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/10/10/compellent-storage-virtualization-live-volume/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2011/10/10/compellent-storage-virtualization-live-volume/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[compellent]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[live volume]]></category>
		<category><![CDATA[offload distribuition]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[TechnologyBiz]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Doveroso segnalare le soluzioni di storage virtualization a cui è arrivata la Compellent, società US del Minnesota che lavora nell&#8217;ambito di soluzioni storage di notevole spessore. Acquisita da Dell per 960 M$ nel dicembre 2010. Segnaliamo: Live Volume E&#8217; come uno storage hypervisor, un volume mappato da due array allo stesso tempo. Questo consente di spostare volumi tra i sistemi in ottica di alta disponibilità ed accesso continuo ai dati. I dati non sono fisicamente legati ad alcun arrary in particolare o datacenter in particolare. Invece, ai volumi è possile accedere e/o essere condivisi da diverse locations, rendendo il Live Volume un fattore chiave per la virtualizzazione e il cloud. Vantaggi del Live Volume: Supporta...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2011/10/10/compellent-storage-virtualization-live-volume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedHat a smart move: buy Gluster</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/10/07/redhat-a-smart-move-buy-gluster/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2011/10/07/redhat-a-smart-move-buy-gluster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 03:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[gluster]]></category>
		<category><![CDATA[iaas]]></category>
		<category><![CDATA[paas]]></category>
		<category><![CDATA[private cloud]]></category>
		<category><![CDATA[public cloud]]></category>
		<category><![CDATA[redhat]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[storage cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Storage Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[TechnologyBiz]]></category>
		<category><![CDATA[vmengine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Il 4 Ottobre 2011 Red Hat annuncia di aver siglato un accordo per l&#8217;acquisizione di Gluster, un sistema software open source di storage cluster con sede a Sunnyvale, California, e con sviluppo a Bangalore, in India. La tecnologia Gluster offre funzionalità che la rendono adatta per la strategia di cloud computing di Red Hat. Red Hat è attivamente impegnata a sviluppare soluzioni cloud, come dimostrano le sue IaaS : CloudForms PaaS : OpenShift La tecnologia Gluster è progettata per gestire grandi ambienti di scale-out dei dati, memorizza dati non strutturati. Come open source è progettato per funzionare su commodity hardware. Una caratteristica importante di Gluster è che essendo una soluzione puramente software, in grado di...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2011/10/07/redhat-a-smart-move-buy-gluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Storage: War pricing</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/06/30/cloud-storage-war-pricing/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2011/06/30/cloud-storage-war-pricing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web services]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[cloud storage]]></category>
		<category><![CDATA[gogrid]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[TechnologyBiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 1 luglio sarà ricordata come la data della guerra dei prezzi tra i big dei Cloud Services relativamente ai servizi di Storage. Microsoft Azure : dal 1 luglio i costi di upload saranno azzerati Amazon : dal 1 luglio i  costi di data transfer tra le region sarà azzerato Altre realtà come GoGrid, hanno sempre offerto l&#8217; inbound datatransfer a costo zero E&#8217; ormai noto come i costi di storage e di banda hanno la tendenza a diminuire nel tempo ed in particolare Amazon ci ha sempre abituati a continue comunicazioni circa l&#8217;abbassamento periodico dei costi di storage e di banda. Quanto queste manovre riusciranno ad indurre una crescita dei clienti del cloud...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2011/06/30/cloud-storage-war-pricing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMC compra IsilonEMC compra Isilon</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2010/11/17/emc-compra-isilon/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2010/11/17/emc-compra-isilon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[atmos]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud storage]]></category>
		<category><![CDATA[Competitor]]></category>
		<category><![CDATA[emc]]></category>
		<category><![CDATA[IB]]></category>
		<category><![CDATA[infiniband]]></category>
		<category><![CDATA[isilon]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[storage cluster]]></category>
		<category><![CDATA[storage clustering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Si continua con le grosse acquisizioni. Questa è la volta di EMC su Isilon, una grossa entità nota ai più come vendor di storage system, acquisisce Isilon, di cui ne parlammo nel 2008, una realtà forte nei sistemi di storage cluster. La crescita della richiesta di scalabilità negli storage, non solo in quantità di dati depositabili, ma anche e soprattutto in performance di IO sui dischi e di accesso network, pone l&#8217;attenzione sui sistemi cluster storage, la maggior parte dei quali nati dal mondo open source. Un paio di anni fa HP compra LeftHand Network, ora EMC compra con 2,25 miliardi di dollari Isilon Systems ed intende inserire questi sistemi nella divisione Atmos dedicata allo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2010/11/17/emc-compra-isilon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3Par : Tira e molla Dell Vs Hp</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2010/08/24/3par-tira-e-molla-dell-vs-hp/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2010/08/24/3par-tira-e-molla-dell-vs-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[3par]]></category>
		<category><![CDATA[3par inc]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[equallogic]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[iscsi]]></category>
		<category><![CDATA[lefthand]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[3PAR Inc, nota ai più per i sistemi di storage giallo canarino su sfondo nero, ha navigato con un titolo in borsa da almeno dieci anni che si è mantenuto stabile sui 10$, ma mai salito oltre i 15$. Ora dopo la prima proposta di acquisizione da parte di Dell e la recentissima proposta di HP, si trova con un titolo gonfiato sui 25$. Dell oltre ad avere acquisito da più di due anni la Equallogic su cui focalizza molto le proprie proposte enterprise, ha anche una ottima partnership con EMC, pertanto non si spiega come possano strategicamente proporre le soluzioni 3Par in sostituzione degli ottimi attuali storage system. Hp d&#8217;altra parte, ha da circa due...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2010/08/24/3par-tira-e-molla-dell-vs-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWS : EBS, finalmente Amazon supera tutti gli ostacoli</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/12/13/aws-ebs-finalmente-amazon-supera-tutti-gli-ostacoli/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/12/13/aws-ebs-finalmente-amazon-supera-tutti-gli-ostacoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[ami]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[Boot Disk]]></category>
		<category><![CDATA[Boot EBS]]></category>
		<category><![CDATA[ebs]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[EBS : Elastic Block Storage, uno dei web services a nostro giudizio fondamentali per una infrastruttura di cloud computing che si rispetti, ora consente il boot. Cos&#8217;è EBS: Un servizio capace di creare un volume di storage che possiamo linkare ad una istanza server EC2, è definito persistente per differenziarlo dallo storage con cui nasce l&#8217;istanza virtuale EC2, che non è persistente in quanto lo spegnimento della stessa porta con se la perdita dei dati e di tutte le configurazioni. Facendo un parallelismo con l&#8217;infrastruttura virtuale di Vmware, possiamo associare le istanze EC2 alle virtual machine definite su un hypervisor con dischi interni, mentre l&#8217;EBS è uno storage esterno all&#8217; hypervisor, dove possiamo definire delle...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/12/13/aws-ebs-finalmente-amazon-supera-tutti-gli-ostacoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vSphere 4 : What&#8217;s New</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/10/13/vmware-vsphere-4-whats-new/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/10/13/vmware-vsphere-4-whats-new/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[seminari]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[VCP]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vsphere 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Partecipazione al corso di formazione di 2 giorni propedeutico alla certificazione VMware Certified Professionale (VCP) per la nuova piattaforma vSphere 4, tenuto nella sede di Roma di HP dal docente Mario Russo. Course Outline Module 1: Introducing the Next Generation of VI Highlights Next Generation enhancements by component and reviews upgrade tools and strategies. Module 2: Infrastructure Administration Presents new features that support better infrastructure monitoring and reduce the time it takes to provision ESX/ESXi hosts and virtual machines. Module 3: Networking Discusses networking enhancements that simplify configuration, extend support, and improve performance. Module 4: Storage Introduces new storage features that reduce storage costs, streamline management, and optimize performance. Module 5: Resource Management Reviews vMotion™...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/10/13/vmware-vsphere-4-whats-new/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento:Data Center Evolution,verso l’Unified Computing System</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/06/09/eventodata-center-evolutionverso-l%e2%80%99unified-computing-system/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/06/09/eventodata-center-evolutionverso-l%e2%80%99unified-computing-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[seminari]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[10ge]]></category>
		<category><![CDATA[blade]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cloud os]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[DataOnTap]]></category>
		<category><![CDATA[deduplica]]></category>
		<category><![CDATA[dpm]]></category>
		<category><![CDATA[drs]]></category>
		<category><![CDATA[esx 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[fcoe]]></category>
		<category><![CDATA[flexclone]]></category>
		<category><![CDATA[flexvol]]></category>
		<category><![CDATA[hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[netapp]]></category>
		<category><![CDATA[nexus 1000]]></category>
		<category><![CDATA[nexus 5000]]></category>
		<category><![CDATA[raid-dp]]></category>
		<category><![CDATA[snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vsphere 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[waas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo partecipato a questo doveroso evento nel bellissimo Hotel Sheraton Golf2 di Roma. Riportiamo di seguito l&#8217;agenda: 9.30 Registrazione dei partecipanti 10.00 Benvenuto e apertura dei lavori Luigi Marcocchia, Softway 10.10 Come sfruttare la potenza della virtualizzazione per trasformare i Data Center in infrastrutture di cloud computing semplificate, in grado di erogare servizi evoluti, affidabili, flessibili e sicuri Oggi le aziende dipendono in misura crescente dai servizi IT e le opportunità offerte dalle tecnologie della virtualizzazione declinate nell’ambito Data Center offrono a tutte le imprese (dalla grande azienda alla PMI) evidenti vantaggi da vari punti di vista. Infatti, la possibilità di astrarre le applicazioni e i dati dell’infrastruttura sottostante, per creare un’infrastruttura cloud interna, consente...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/06/09/eventodata-center-evolutionverso-l%e2%80%99unified-computing-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unified Computing, Cloud Computing &#8211; Novità o moda</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/03/28/unified-computing-cloud-computing-novita-o-moda/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/03/28/unified-computing-cloud-computing-novita-o-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 11:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[blade]]></category>
		<category><![CDATA[c3]]></category>
		<category><![CDATA[cim]]></category>
		<category><![CDATA[cisco unified computing system]]></category>
		<category><![CDATA[citrix cloud center]]></category>
		<category><![CDATA[datacenteros]]></category>
		<category><![CDATA[dmtf]]></category>
		<category><![CDATA[egenera]]></category>
		<category><![CDATA[emc]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[fcoe]]></category>
		<category><![CDATA[fibre channel]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[infiniband]]></category>
		<category><![CDATA[io director]]></category>
		<category><![CDATA[kenai]]></category>
		<category><![CDATA[nexus]]></category>
		<category><![CDATA[on-demand]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[pay x use]]></category>
		<category><![CDATA[q-layer]]></category>
		<category><![CDATA[snmp]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[ucs manager]]></category>
		<category><![CDATA[unified computing]]></category>
		<category><![CDATA[virtual connect]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[wbem]]></category>
		<category><![CDATA[xsigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Il proliferare dei datacenter, del numero di servers sotto-utilizzati, delle lungaggini e complessità nel disegnare ed implementare un&#8217; infrastruttura multi-tier affidabile e scalabile, le necessità delle aziende di non volersi preoccupare più dell&#8217;infrastruttura, di non voler piu&#8217; tenere &#8220;in casa&#8221; sistemisti ed architetti utili solo in determinati momenti, stanno sviluppando finalmente le dinamiche logiche dei servizi &#8220;on-Demand&#8221;, ma stanno anche creando &#8220;chiasso&#8221; attorno ai termini &#8220;Cloud Computing&#8221; e &#8220;Virtualizzazione&#8221;, si coniano nuovi termini per spiegare servizi già esistenti. Gli enormi investimenti ed il velocissimo sviluppo del settore stanno creando paura ed esitazione nelle imprese che non sanno più a chi rivolgersi, in un periodo di crisi economica nel quale si dovrebbe approfittare del vantaggio del...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/03/28/unified-computing-cloud-computing-novita-o-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenIT: Connubio SUN-MySQL, Performance ed ecologia</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/02/21/greenit-connubio-sun-mysql-performance-ed-ecologia/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/02/21/greenit-connubio-sun-mysql-performance-ed-ecologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 22:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[opensolaris]]></category>
		<category><![CDATA[openstorage]]></category>
		<category><![CDATA[sas]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[storage pool]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[zfs]]></category>
		<category><![CDATA[zfs hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[ZFS Intent Log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Mesi fa&#8217; sottolineammo in fondo all&#8217;articolo: http://blog.vmengine.net/2008/05/30/marten-mickos-ceo-di-mysql-a-la-sapienza-di-roma/ relativo alla conferenza romana di MySQL alla Sapienza, circa le possibilità future di creare performance utilizzando il nuovo filesystem ZFS nativo di Solaris ed il motore database MySQL. Ebbene qualcosa è nato, grazie ad alcune feature del fenomenale filesystem ZFS ed alla velocità dei dischi a stato solido SSD, il tutto supportato dagli apparati SUN (serie 7000 &#8211; linea openstorage) è possibile creare architetture storage Ibride (ZFS Hybrid Storage Pool) con SSD e dischi SATA capaci di moltiplicare le risposte del Db Server di 17x e di ridurre i consumi energetici fino all&#8217; 80%, mantenendo inalterato l&#8217;investimento. Come è possibile questo importante miglioramento ? La tecnologia SUN che...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/02/21/greenit-connubio-sun-mysql-performance-ed-ecologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.276 seconds -->

