<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VMengine Blog &#187; eucalyptus</title>
	<atom:link href="http://blog.vmengine.net/tag/eucalyptus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vmengine.net</link>
	<description>your virtual computing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 14:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eucalyptus 2011 : Un anno molto prolifico</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2012/01/25/eucalyptus-2011-un-anno-molto-prolifico/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2012/01/25/eucalyptus-2011-un-anno-molto-prolifico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[eucalyptus]]></category>
		<category><![CDATA[marten mickos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2010 ci contratulammo con la scelte del  team di Eucalyptus relativamente al nuovo CEO Marten Mickos e del supporto di Dell e Canonical al progetto Eucalyptus. Ora prendiamo spunto dal saluto di fine anno del CEO sul blog dell&#8217;azienda, per riportare i grandi successi che erano prevedibili visto lo spessore e l&#8217;esperienza di Marten Dice Marten che il 2011 è stato un anno eccezionale di cambiamenti e di forte crescita. Hanno analizzato la dimensione del mercato, i competitor, hanno superato le aspettative in termini di crescita della base installata. Parla di grandi clienti come Puma, Pliga, hanno oltre 180 partner nel mondo. Con la versione 3.0 hanno lavorato sulla Alta Disponibilità, hanno raddoppiato l&#8217;organico...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2012/01/25/eucalyptus-2011-un-anno-molto-prolifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xen.org : Hypervisor nuova release 4.0</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2010/04/25/xen-org-hypervisor-nuova-release-4-0/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2010/04/25/xen-org-hypervisor-nuova-release-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 12:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[amazon ec2]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[convirture]]></category>
		<category><![CDATA[eucalyptus]]></category>
		<category><![CDATA[fault tolerance]]></category>
		<category><![CDATA[gogrid]]></category>
		<category><![CDATA[hvm]]></category>
		<category><![CDATA[hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[nimbus]]></category>
		<category><![CDATA[opennebula]]></category>
		<category><![CDATA[openxencenter]]></category>
		<category><![CDATA[pvm]]></category>
		<category><![CDATA[rackspace]]></category>
		<category><![CDATA[sr-iov]]></category>
		<category><![CDATA[XCI]]></category>
		<category><![CDATA[xcp]]></category>
		<category><![CDATA[XEN]]></category>
		<category><![CDATA[xen 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[xen org]]></category>
		<category><![CDATA[xen vnc proxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Per coloro che pensavano che il progetto opensource Xen stesse fermo o in agonia, eccoci alla release 4.0 dell&#8217; hypervisor con grandissime novità. Descriveremo anche una serie di importanti notizie relativamente ai progetti Xen Client Initiative (XCI) e Xen Cloud Platform (XCP). Le nuove features della versione 4.0 dell&#8217; Hypervisor Xen sono: Blktap2 &#8211; nuova implementazione del virtual hard disk (VHD) con maggior performance, snapshot e cloning. Fault Tolerance &#8211; probabilmente un rilascio di uno studio che già citammo in un vecchio post relativamente al progetto kemari. Ora gli amministratori di sistema possono garantire un più alto grado di SLA. Chissà se ora Citrix abbandonerà Marathon per usare questa feature a costo zero? Netchannel2 &#8211; Supporto...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2010/04/25/xen-org-hypervisor-nuova-release-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eucalyptus: La Cloud Privata open source da tenere d&#8217;occhio</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2010/03/27/eucalyptus-la-cloud-privata-open-source-da-tenere-docchio/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2010/03/27/eucalyptus-la-cloud-privata-open-source-da-tenere-docchio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[AWS User Group]]></category>
		<category><![CDATA[canonical]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[esx]]></category>
		<category><![CDATA[eucalyptus]]></category>
		<category><![CDATA[helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[hypervisors]]></category>
		<category><![CDATA[iaas]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[marten mickos]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nebula]]></category>
		<category><![CDATA[rightscale]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu enterprise cloud]]></category>
		<category><![CDATA[vsphere.mysql]]></category>
		<category><![CDATA[XEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Eucalyptus progetto opensource di cui abbiamo parlato già nel progetto Nebula della NASA, nel supporto di Canonical nel Ubuntu Enterprise Cloud e nel nostro meeting organizzato con l&#8217;AWS User Group Naples, ci stupisce sempre più. La compatibilità della soluzione Enterprise con tutti gli hypervisors (Xen,KVM,vSphere,ESX,ESXi), il supporto degli storage (iSCSI,SAN,NAS), il recente  supporto di Dell al progetto Ubuntu Enterprise Cloud, e per ultimo la magnifica notizia del nuovo CEO, Marten Mickos. Marten Mickos che conoscemmo all&#8217;evento su MySQL all&#8217; università la Sapienza di Roma il 30 maggio 2008, ha un curriculum in costruzione di imprese di tutto spessore. -CEO MySQL per 7 anni, ha portato la società opensource dallo stato start-up ad essere la seconda...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2010/03/27/eucalyptus-la-cloud-privata-open-source-da-tenere-docchio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Enterprise Cloud: Canonical online virtual training</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/12/14/ubuntu-enterprise-cloud-canonical-online-virtual-training/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/12/14/ubuntu-enterprise-cloud-canonical-online-virtual-training/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[canonical training]]></category>
		<category><![CDATA[eucalyptus]]></category>
		<category><![CDATA[private cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu enterprise cloud]]></category>
		<category><![CDATA[UEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Partecipazione al corso di 4 giorni di training mediante ottime piattaforme di videoconferenza online sulla soluzione di Private Cloud supportata da Canonical, società di supporto al progetto Ubuntu. Le tematiche del corso sono state le seguenti: Deploy Ubuntu Enterprise Cloud in your organisation, Create your own self-service infrastructure with UEC, Build, deploy and manage Ubuntu images on Amazon EC2 or UEC, Deploy new services more quickly and respond to peak usage demand with a private UEC cloud, Avoid costly licenses by using Ubuntu throughout your cloud environment, Understand the benefits and differences between virtualization and cloud computing, Understand the architecture of Ubuntu Enterprise Cloud, along with its constraints, Install Ubuntu Enterprise Cloud in various physical...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/12/14/ubuntu-enterprise-cloud-canonical-online-virtual-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Cloud Computing support</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/08/30/ubuntu-cloud-computing-support/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/08/30/ubuntu-cloud-computing-support/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[canonical]]></category>
		<category><![CDATA[ebs]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[eucalyptus]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Da un pò di tempo osserviamo il progetto Eucalyptus, precisamente da quando era un progetto solo open, c&#8217;è anche una recente sezione commerciale per offrire alle imprese il supporto per passare il proprio datacenter in logica Cloud Computing. Il progetto nasce come emulazione della infrastruttura di Cloud Computing di Amazon, nel senso che rende possibile ricreare in privato i servizi che Amazon Web Service eroga al pubblico, con le stesse API che attualmente si usano su Amazon. Ovviamente non riesce a ricreare tutti i servizi, attualmente si limita alla emulazione dei servizi maggiori : EC2 S3 EBS, supportando gli hypervisor Xen e KVM Di notevole interesse è l&#8217;attenzione e la scommessa che Canonical , la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/08/30/ubuntu-cloud-computing-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA : Lancia la piattaforma Nebula Space Cloud</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/05/25/nasa-lancia-la-piattaforma-nebula-space-cloud/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/05/25/nasa-lancia-la-piattaforma-nebula-space-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[aix]]></category>
		<category><![CDATA[ames internet exchange]]></category>
		<category><![CDATA[ames research center]]></category>
		<category><![CDATA[eucalyptus]]></category>
		<category><![CDATA[lustre file system. solr]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nebula]]></category>
		<category><![CDATA[rabbitmq]]></category>
		<category><![CDATA[serendipità]]></category>
		<category><![CDATA[subversion]]></category>
		<category><![CDATA[trac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[La NASA lancia in beta la sua piattaforma di cloud computing chiamata NEBULA, una piattaforma che integra un set di componenti open-source in una unica piattaforma self-service. Dal diagramma della architettura si notano elementi database come MySQL Cluster, soluzione di storage network clustering quali il Lustre File System, elementi del sistema di cloud Eucalyptus, Trac, SubVersion, il sistema di messagging queue RabbitMQ, linguaggi come Python, Java, il sistema di indicizzazione e ricerca SOLR ed altri. La piattaforma destinata alla ricerca scientifica, è in beta limited e cercano beta tester &#8220;Computonauti&#8221; tra scienziati, per raffinare algoritmi o fare analisi, il tutto per supportare la serendipità, cioè quel neologismo indicante la sensazione di una improvvisa scoperta quando...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/05/25/nasa-lancia-la-piattaforma-nebula-space-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.937 seconds -->

