<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VMengine Blog &#187; Azure</title>
	<atom:link href="http://blog.vmengine.net/tag/azure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vmengine.net</link>
	<description>your virtual computing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cloud Storage: War pricing</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/06/30/cloud-storage-war-pricing/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2011/06/30/cloud-storage-war-pricing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web services]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[cloud storage]]></category>
		<category><![CDATA[gogrid]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[TechnologyBiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 1 luglio sarà ricordata come la data della guerra dei prezzi tra i big dei Cloud Services relativamente ai servizi di Storage. Microsoft Azure : dal 1 luglio i costi di upload saranno azzerati Amazon : dal 1 luglio i  costi di data transfer tra le region sarà azzerato Altre realtà come GoGrid, hanno sempre offerto l&#8217; inbound datatransfer a costo zero E&#8217; ormai noto come i costi di storage e di banda hanno la tendenza a diminuire nel tempo ed in particolare Amazon ci ha sempre abituati a continue comunicazioni circa l&#8217;abbassamento periodico dei costi di storage e di banda. Quanto queste manovre riusciranno ad indurre una crescita dei clienti del cloud...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2011/06/30/cloud-storage-war-pricing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Azure Acceleration Workshop</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/01/22/windows-azure-acceleration-workshop/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2011/01/22/windows-azure-acceleration-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 22:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[azure appfabric]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[hosted service]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[paas]]></category>
		<category><![CDATA[sql azure]]></category>
		<category><![CDATA[storage account. azure platform]]></category>
		<category><![CDATA[windows azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Su gentile invito di Microsoft, abbiamo partecipato a questo interessantissimo corso Full Immersion di tre giorni in aula nei locali di Microsoft di Segrate, sulla piattaforma di Cloud Computing Microsoft Window Azure. Il corso che fa parte di una nuova e forte strategia di marketing di Microsoft su Azure per far conoscere la piattaforma PaaS di Microsoft agli sviluppatori e/o integrator. Il corso introdotto da Mario Fontana, senior software architect di Microsoft e Presidente di IASA it, e poi tenuto per i tre giorni da Roberto Brunetti,  Speaker / Istruttore / Sviluppatore di DevLeap ed Owner di ThinkAhead era cosi diviso: Cloud &#38; Windows Azure Intro Introduzione Windows Azure Automated Service Management Service Deployment Service Scaling...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2011/01/22/windows-azure-acceleration-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Azure Platform Discovery Event: Napoli 23 novembre</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2010/11/23/windows-azure-platform-discovery-event-napoli-23-novembre/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2010/11/23/windows-azure-platform-discovery-event-napoli-23-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[seminari]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[città della scienza]]></category>
		<category><![CDATA[fabio scotti]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[paas]]></category>
		<category><![CDATA[roberto brunetti]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Il giorno 23 novembre nella sala Byte di Città della Scienza di Napoli si è tenuto un evento del tour di Microsoft per portare a conoscenza delle imprese la realtà di Azure, il Cloud Computing di Microsoft di tipo PaaS e SaaS e tra poco anche IaaS. La prima parte ci è stata esposta da Fabio Scotti, technology consultant per Microsoft, mentre per la parte più tecnica con esempi sul campo c&#8217;era Roberto Brunetti, speaker e conference advisor per Microsoft. AGENDA Orario Descrizione 9:30-10:30 Microsoft Cloud Computing Overview Ultimamente si è parlato molto di temi quali  &#8220;Il Cloud&#8221; e &#8220;Il Cloud Computing&#8221;. In questa sessione conoscerete i servizi che Microsoft sta offrendo per consentire di...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2010/11/23/windows-azure-platform-discovery-event-napoli-23-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azure: il Cloud Computing secondo Microsoft è realtà</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2010/02/02/azure-il-cloud-computing-secondo-microsoft-e-realta/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2010/02/02/azure-il-cloud-computing-secondo-microsoft-e-realta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[appfabric]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[paul moritz]]></category>
		<category><![CDATA[redmond]]></category>
		<category><![CDATA[sql azure]]></category>
		<category><![CDATA[steve ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[windows azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Il 1 febbraio Microsoft annuncia la disponibilità in 21 paesi della piattaforma di Cloud Computing Azure e dichiara terminata la fase di test, pertanto non più gratuita. • Austria • Belgium • Canada • Denmark • Finland • France • Germany • Ireland • India • Italy • Japan • Netherlands • New Zealand • Norway • Portugal • Singapore • Spain • Sweden • Switzerland • UK • United States Azure era stato rilasciato in beta agli sviluppatori nella fine del 2008, adesso Windows Azure ed SQL Azure rappresentano una reale scelta alla piattaforma, che ha molta più esperienza, di Amazon Web Services. Attualmente Windows Azure rende disponibile i seguenti servizi: Windows Azure :...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2010/02/02/azure-il-cloud-computing-secondo-microsoft-e-realta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Azure Vs Amazon AWS: Inizia una concorrenza sui prezzi?</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/07/16/microsoft-azure-vs-amazon-aws-inizia-una-concorrenza-sui-prezzi/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/07/16/microsoft-azure-vs-amazon-aws-inizia-una-concorrenza-sui-prezzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 06:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[costs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Ieri Microsoft ha pubblicato il price-model per la sua Cloud Windows Azure. Quello che interessa del modello è che sembra essere molto simile al modello di Amazon Web Services. Amazon chiede 12,5 centesimi di $ per ogni ora di un Windows Server base in contrasto Microsoft ha dichiarato che il prezzo sarà di 12 cents. Il servizio sarà gratuito fino a novembre. Non è ancora chiaro se il confronto Windows Azure con l&#8217;Amazon EC2 di Windows è un confronto equo date le drastiche differenze di funzionalità. Microsoft Windows Azure definisce la sua una &#8220;cloud services operating system&#8221;, che serve allo sviluppo. Hanno anche detto che verrà offerta una soluzione di Cloud Privata. Questa sarà molto...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/07/16/microsoft-azure-vs-amazon-aws-inizia-una-concorrenza-sui-prezzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud: Windows Azure &#8211; SQL Data Service</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/05/31/cloud-windows-azure-sql-data-service/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/05/31/cloud-windows-azure-sql-data-service/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 08:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[net services]]></category>
		<category><![CDATA[rdbms]]></category>
		<category><![CDATA[sql data service]]></category>
		<category><![CDATA[sql management studio]]></category>
		<category><![CDATA[sql query analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>
		<category><![CDATA[sql server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio]]></category>
		<category><![CDATA[windows azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[La piattaforma Cloud Computing di Microsoft, che è del tipo Application/Platform (Saas/PaaS), ha una interessante servizio, SQL Data Service (SDS), rappresenta un database relazionale cloud-based sviluppato con la tecnologia dell&#8217; SQL Server 2008 di cui consiglio di vedere la presentazione in silverlight. Mediante l&#8217; SDS è possibile facilmente usare un database relazionale RDBMS (quale SQL Server) approfittando dei vantaggi della distribuzione globale dei datacenter di Microsoft destinati allo sviluppo del progetto Azure , pertanto availability, scalability e security. SQL Data Service Features Creating, accessing and manipulating tables, views, indexes, roles, stored procedures, triggers and functions Insert,Update, and Delete Constraints Transactions Temp tables Query support Basic functions (aggregates, math, string, date/time) A subset of the existing...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/05/31/cloud-windows-azure-sql-data-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.913 seconds -->

