<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VMengine Blog &#187; aws</title>
	<atom:link href="http://blog.vmengine.net/tag/aws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vmengine.net</link>
	<description>your virtual computing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>vmengine AWS solution provider</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/12/22/vmengine-aws-solution-provider/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2011/12/22/vmengine-aws-solution-provider/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web service]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[aws solution provider]]></category>
		<category><![CDATA[aws system integration]]></category>
		<category><![CDATA[vmengine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[VMengine ottiene l&#8217;importante riconoscimento di far parte degli AWS Solution Provider. Un obiettivo significativo che consolida e riconosce la nostra lunga esperienza da quell&#8217; ottobre 2007, il profondo know how in soluzioni architetturali, in infrastrutture complesse e distribuite, in alta affidabilità, scalabilità ed alto traffico. Amazon è il primo e più completo Cloud Provider, è tra i provider più prolifici in innovazioni, ampliamenti, aggiornamenti e nuove features ai propri servizi. Nel giro di due mesi Amazon ha annunciato ben 10 novità, tra le quali cito: SMS text message alle notifiche Una nuova region in (Oregon) che con Virginia e California sono a tre solo negli USA Una nuova region in Brasile (San Paulo) con la quale...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2011/12/22/vmengine-aws-solution-provider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecstasy, Marjiuana e Cloud Computing</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/08/21/ecstasy-marjiuana-e-cloud-computing/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2011/08/21/ecstasy-marjiuana-e-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[majiuana]]></category>
		<category><![CDATA[TechnologyBiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Cosa unisce le due sostanze stupefacenti con il cloud computing. Beh è semplice. Una recente notizia Ansa ci comunica che una versione dell&#8217;ecstasy servirebbe per curare i tumori del sangue, inoltre la stessa Ansa comunica che è stata  completata la sequenza dna della marjiuana ed è stata resa pubblica. Si è già parlato molto di un uso terapeutico delle droghe leggere come la cannabis, ora dei ricercatori dell&#8217;Università di Birmingham, in Gran Bretagna ipotizzano l&#8217;uso della droga sintetica Ecstasy per curare tumori del sangue. E&#8217; noto che sovente le università si servono di grosse infrastrutture computazionali per simulare processi biologici o sequenziare il DNA, in passato queste reti complesse definite Grid, erano dedicate ed architettate per...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2011/08/21/ecstasy-marjiuana-e-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Storage: War pricing</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/06/30/cloud-storage-war-pricing/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2011/06/30/cloud-storage-war-pricing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web services]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[cloud storage]]></category>
		<category><![CDATA[gogrid]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[TechnologyBiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 1 luglio sarà ricordata come la data della guerra dei prezzi tra i big dei Cloud Services relativamente ai servizi di Storage. Microsoft Azure : dal 1 luglio i costi di upload saranno azzerati Amazon : dal 1 luglio i  costi di data transfer tra le region sarà azzerato Altre realtà come GoGrid, hanno sempre offerto l&#8217; inbound datatransfer a costo zero E&#8217; ormai noto come i costi di storage e di banda hanno la tendenza a diminuire nel tempo ed in particolare Amazon ci ha sempre abituati a continue comunicazioni circa l&#8217;abbassamento periodico dei costi di storage e di banda. Quanto queste manovre riusciranno ad indurre una crescita dei clienti del cloud...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2011/06/30/cloud-storage-war-pricing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWS: us-east DC problems</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/04/21/aws-us-east-dc-problems/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2011/04/21/aws-us-east-dc-problems/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 21:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web services]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[Quora]]></category>
		<category><![CDATA[Reddit]]></category>
		<category><![CDATA[us-east-1 problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; di queste ore una problematica di Amazon Web Services relativamente ai datacenter della costa est del nord america. Ed in rete (blogger) è subito nata la questione del fallimento del cloud computing. Internet rischia il crash? Foursquare, Reddit e Quora caduti con Amazon Ecco qui sopra un esempio, dove si parla di crash. La trasparenza di Amazon che ci tiene aggiornati in real-time sullo status dei suoi servizi sparsi per il mondo parla di problematiche di latenze su EC2 ed errori vari sugli EBS. Mi meraviglia molto sentir parlare di fallimento del cloud computing, le problematiche hardware capitano a tutti dai piccoli ai grandi, amazon offre servizi certificati e se non viene garantito lo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2011/04/21/aws-us-east-dc-problems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWS EC2 Dedicated Instance : Why ?</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/04/02/aws-ec2-dedicated-instance-why/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2011/04/02/aws-ec2-dedicated-instance-why/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 20:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web services]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[ec2 dedicated]]></category>
		<category><![CDATA[vpc]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente Amazon, che ci sta abituando a nuove feature a cadenza mensile, confermando sempre più la leadership mondiale ed il distacco da tutti gli altri player dell&#8217; ecosistema Cloud Computing, notifica l&#8217;uscita di una novità abbastanza strana che ci lascia un pò perplessi. Amazon EC2 Dedicated Instances Un servizio associato alla Virtual Private Cloud (VPC) per lanciare istanze EC2 su hardware dedicato, cioè isolamento di network e di hardware da tutti gli altri utenti, un pò come avere realmente un proprio hardware connesso alla propria rete interna aziendale (nel caso specifico tramite la connessione VPN del VPC), ma non pagandone i consumi energetici e la manutenzione hardware. Riteniamo la feature una forzatura del concetto di...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2011/04/02/aws-ec2-dedicated-instance-why/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWS : Certifications and Accreditations</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2010/12/07/aws-certifications-and-accreditations/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2010/12/07/aws-certifications-and-accreditations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[accreditations]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[certifications]]></category>
		<category><![CDATA[HIPAA]]></category>
		<category><![CDATA[iso27001]]></category>
		<category><![CDATA[pci dss]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[sas70 type II]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Steve schmidt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Oggi Amazon Web Services LLC (AWS), filiale di Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), ha annunciato di aver raggiunto il Livello 1 di conformità con il Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS). I commercianti e altri prestatori di servizi possono ora gestire le loro applicazioni su infrastrutture tecnologiche AWS PCI-compatibili per archiviare, elaborare e trasmettere informazioni sulle carte di credito nella nuvola. I clienti possono utilizzare le infrastrutture AWS, convalidate al più alto livello (Livello 1) di conformità alle norme PCI, per costruire il loro ambiente di titolari di carte di credito ed ottenere la certificazione PCI per le loro applicazioni. Per ulteriori informazioni sulle certificazioni di sicurezza AWS e altre pratiche di sicurezza AWS, http://aws.amazon.com/security/...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2010/12/07/aws-certifications-and-accreditations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing Vs Physical Infrastructure</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2010/09/08/cloud-computing-vs-physical-infrastructure/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2010/09/08/cloud-computing-vs-physical-infrastructure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[cifratura]]></category>
		<category><![CDATA[cloud security]]></category>
		<category><![CDATA[encryption]]></category>
		<category><![CDATA[gae]]></category>
		<category><![CDATA[google apps engine]]></category>
		<category><![CDATA[haas]]></category>
		<category><![CDATA[iaas]]></category>
		<category><![CDATA[paas]]></category>
		<category><![CDATA[physical infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[system administrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Questo articolo è una traduzione di un post di Frédéric Faure (system architect presso Ysance) sulle differenze tra l&#8217;utilizzo di una infrastruttura di cloud computing quale AWS e costruirne una propria di tipo fisico. La riportiamo in quanto riteniamo l&#8217;articolo molto corretto. Ho notato molte domande circa le differenze inerenti alla scelta tra una infrastruttura Cloud come AWS (Amazon Web Services) e una tradizionale infrastruttura fisica. In primo luogo, ci sono un certo numero di nozioni preconcette su questo argomento che cercherò di decodificare per voi. Poi, si deve comprendere che ogni infrastruttura ha i suoi vantaggi e svantaggi: una infrastruttura Cloud-tipo non deve necessariamente soddisfare i vostri requisiti in ogni caso, comunque, deve essere in...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2010/09/08/cloud-computing-vs-physical-infrastructure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataline, testato con successo l&#8217;uso del Cloud Computing di Amazon Web Services dall&#8217; US Navy</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/12/14/dataline-testato-con-successo-luso-del-cloud-computing-di-amazon-web-services-dall-us-navy/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/12/14/dataline-testato-con-successo-luso-del-cloud-computing-di-amazon-web-services-dall-us-navy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[dataline]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[iaas]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[trident warriori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Come parte dell&#8217;esercizio annuale della Trident Warrior US Navy, Dataline LLC ha dimostrato con successo che un&#8217;infrastruttura standard di comunicazione a bordo delle navi può essere utilizzata per gestire i servizi di Amazon, Elastic Compute Cloud (EC2) e Simple Storage Service (S3 ). L&#8217;esperimento presentato durante un fail programmato in un periodo di laboratorio della Trident Warrior, Dataline Secure Cloud Computing ha utilizzato una infrastruttura simulata a bordo per dimostrare un accesso sicuro alle applicazioni di collaborazione selezionate e ai servizi di informazioni geospaziali (GIS).Lo scopo era quello di convalidare la capacità di una infrastruttura commerciale come un servizio (IAAS) a sostegno del Dipartimento della Marina i requisiti per la connettività globale, il failover dei...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/12/14/dataline-testato-con-successo-luso-del-cloud-computing-di-amazon-web-services-dall-us-navy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWS : EBS, finalmente Amazon supera tutti gli ostacoli</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/12/13/aws-ebs-finalmente-amazon-supera-tutti-gli-ostacoli/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/12/13/aws-ebs-finalmente-amazon-supera-tutti-gli-ostacoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[ami]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[Boot Disk]]></category>
		<category><![CDATA[Boot EBS]]></category>
		<category><![CDATA[ebs]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[EBS : Elastic Block Storage, uno dei web services a nostro giudizio fondamentali per una infrastruttura di cloud computing che si rispetti, ora consente il boot. Cos&#8217;è EBS: Un servizio capace di creare un volume di storage che possiamo linkare ad una istanza server EC2, è definito persistente per differenziarlo dallo storage con cui nasce l&#8217;istanza virtuale EC2, che non è persistente in quanto lo spegnimento della stessa porta con se la perdita dei dati e di tutte le configurazioni. Facendo un parallelismo con l&#8217;infrastruttura virtuale di Vmware, possiamo associare le istanze EC2 alle virtual machine definite su un hypervisor con dischi interni, mentre l&#8217;EBS è uno storage esterno all&#8217; hypervisor, dove possiamo definire delle...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/12/13/aws-ebs-finalmente-amazon-supera-tutti-gli-ostacoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Cloud Computing support</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/08/30/ubuntu-cloud-computing-support/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/08/30/ubuntu-cloud-computing-support/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[canonical]]></category>
		<category><![CDATA[ebs]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[eucalyptus]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Da un pò di tempo osserviamo il progetto Eucalyptus, precisamente da quando era un progetto solo open, c&#8217;è anche una recente sezione commerciale per offrire alle imprese il supporto per passare il proprio datacenter in logica Cloud Computing. Il progetto nasce come emulazione della infrastruttura di Cloud Computing di Amazon, nel senso che rende possibile ricreare in privato i servizi che Amazon Web Service eroga al pubblico, con le stesse API che attualmente si usano su Amazon. Ovviamente non riesce a ricreare tutti i servizi, attualmente si limita alla emulazione dei servizi maggiori : EC2 S3 EBS, supportando gli hypervisor Xen e KVM Di notevole interesse è l&#8217;attenzione e la scommessa che Canonical , la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/08/30/ubuntu-cloud-computing-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.161 seconds -->

