<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>VMengine Blog</title>
	<link>http://blog.vmengine.net</link>
	<description>your virtual computing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>VMengine su &#8220;Il Mattino&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Oggi Il Mattino ha pubblicato l&#8217;intervista che la gentilissima dott.essa Diletta Capissi ci ha fatto un paio di giorni fa. Una bellissima e lunga intervista che ha toccato un pò tutta la storia dai curriculum personali alla nascita della startup VMengine, le difficoltà di una visione troppo prematura in una zona geografica dallo scarsissimo stimolo ed aiuto imprenditoriale inestistente, per giunta in un periodo di nascita di varie crisi economiche. Inevitabili alcuni piccole inesattezze, dovute sicuramente al doveroso riassunto, agli inevitabili tecnicismi, ma una bellissima esperienza.]]></description>
		<link>http://blog.vmengine.net/2012/02/04/vmengine-su-il-mattino/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eucalyptus 2011 : Un anno molto prolifico</title>
		<description><![CDATA[Nel 2010 ci contratulammo con la scelte del  team di Eucalyptus relativamente al nuovo CEO Marten Mickos e del supporto di Dell e Canonical al progetto Eucalyptus. Ora prendiamo spunto dal saluto di fine anno del CEO sul blog dell&#8217;azienda, per riportare i grandi successi che erano prevedibili visto lo spessore e l&#8217;esperienza di Marten Dice Marten che il 2011 è stato un anno eccezionale di cambiamenti e di forte crescita. Hanno analizzato la dimensione del mercato, i competitor, hanno superato le aspettative in termini di crescita della base installata. Parla di grandi clienti come Puma, Pliga, hanno oltre 180 partner nel mondo. Con la versione 3.0 hanno lavorato sulla Alta Disponibilità, hanno raddoppiato l&#8217;organico...]]></description>
		<link>http://blog.vmengine.net/2012/01/25/eucalyptus-2011-un-anno-molto-prolifico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OnLive &#8211; Dal Game Service al PC Desktop</title>
		<description><![CDATA[OnLive, pionieri del Cloud Gaming, dimostrano notevole imprenditorialità ed innovazione. Nascono intorno al marzo 2009 con l&#8217;idea di rivoluzionare il mercato dei Video Game di alto livello, quelli da installazione locale su PC, quelli da PlayStation, da XBox, etc. Un&#8217;alternativa anche al gaming online, quello dei giochi di ruolo multi-utente. Si differenzia di molto in quanto sfruttando le potenze di calcolo CPU e GPU dei loro server, e sfruttando tecnologie di application virtualization (per esempio XenApp, vmware View) e di protocolli di ottimizzazione di questi tipi di traffico (per esempio ICA di Citrix e PCoIP di Teradici usata da vmware View), consente all&#8217;utente finale di poter giocare con qualsiasi sistema senza la necessità di hardware...]]></description>
		<link>http://blog.vmengine.net/2012/01/20/onlive-dal-game-service-al-pc-desktop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Codemotion, l’evento aperto a tutti i linguaggi e tecnologie</title>
		<description><![CDATA[Descrizione evento – Codemotion, l’evento aperto a tutti i linguaggi e tecnologie Codemotion è l’evento aperto a tutti i linguaggi e tecnologie. Nasce dall’evoluzione del Javaday Roma, che dopo quattro edizioni si è trasformato in un incontro rivolto all’intera disciplina della programmazione. La prima edizione del Codemotion è stata a marzo 201 e ha visto l’adesione di oltre 2000 partecipanti,25 community e 22 aziende sponsor. Durante il Codemotion 2011 si sono svolti 65 talk su: gaming, mobile, hacking, os, tools, what’s hot, language e  innovazione. La seconda edizione del Codemotion sarà il 23 e 24 marzo 2012 con due importanti novità: il prolungamento delle attività da uno a due giorni e la contemporaneità dell’evento sia...]]></description>
		<link>http://blog.vmengine.net/2012/01/18/codemotion-l%e2%80%99evento-aperto-a-tutti-i-linguaggi-e-tecnologie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vmengine su Campania della Conoscenza del Denaro</title>
		<description><![CDATA[Il Denaro ci elogia con uno splendido pezzo di Christian Fuschetto per la sezione Campania della Conoscenza. L&#8217;articolo è richiamato in prima pagina ed internamente ci dedica una pagina intera. Christian Fuschetto nel parlare del riconoscimento di AWS Solution Provider, prende spunto oltre che dall&#8217;intervista intercorsa, anche da diverso nostro materiale da noi pubblicato in rete in vari canali. Ringraziamo per l&#8217;esagerazione nella definizione di genio informatico e speriamo invece di poter dare una mano alle PMI campane nel risalire l&#8217;innovazione e la crisi mediante i giusti approcci alle ottimizzazioni delle spese ICT.]]></description>
		<link>http://blog.vmengine.net/2012/01/14/vmengine-su-campania-della-conoscenza-del-denaro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>vmengine AWS solution provider</title>
		<description><![CDATA[VMengine ottiene l&#8217;importante riconoscimento di far parte degli AWS Solution Provider. Un obiettivo significativo che consolida e riconosce la nostra lunga esperienza da quell&#8217; ottobre 2007, il profondo know how in soluzioni architetturali, in infrastrutture complesse e distribuite, in alta affidabilità, scalabilità ed alto traffico. Amazon è il primo e più completo Cloud Provider, è tra i provider più prolifici in innovazioni, ampliamenti, aggiornamenti e nuove features ai propri servizi. Nel giro di due mesi Amazon ha annunciato ben 10 novità, tra le quali cito: SMS text message alle notifiche Una nuova region in (Oregon) che con Virginia e California sono a tre solo negli USA Una nuova region in Brasile (San Paulo) con la quale...]]></description>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/12/22/vmengine-aws-solution-provider/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TopIX &#8211; Annual Conference 2011</title>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno il TopIX ci stupisce con una sublime conferenza, attualissima ed attenta alle aticipazioni del mercato e delle tecnologie informatiche. Big Data in a Living Web È possibile prevedere l’inizio di un conflitto? O anticipare carestie e siccità per mettere in atto interventi preventivi? Siamo alle soglie di una nuova rivoluzione. Il grande sogno dell’umanità, la possibilità di prevedere il futuro e anticipare le linee evolutive della società, si avvicina a diventare realtà. Il web: un bacino di dati senza limiti Nuova visione e nuovi strumenti &#160; Con una agenda e relatori di estremo spessore: &#160; 9.00 Registration &#38; Welcome Coffee 9.45 Kick-off; Riccardo Luna, Journalist 10.00 Introduction to Complexity, Big Data and Living Web; Alessandro Vespignani,...]]></description>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/12/06/topix-annual-conference-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SGI &amp; Apache Hadoop : Terasort Benchmark &#8211; new world record</title>
		<description><![CDATA[La distribuzione Cloudera che include Apache Hadoop è risultata 81% più veloce del cluster Oracle Sun X2270 Fremont, California &#8211; 17 ottobre 2011 &#8211; SGI, il leader nel calcolo tecnico, ha annunciato oggi d&#8217;aver stabilito un nuovo record di mondiale sul Terasort Benchmark, per l&#8217;elaborazione e l&#8217;analisi dei dati usando Apache Hadoop cluster in esecuzione su una distribuzione Cloudera (CDH). La società, che ha recentemente aderito al Cloudera Connect Partner Program, ha anche annunciato separatamente di aver formato un rapporto di distribuzione con Cloudera che gli permetterà di costruire, vendere e distribuire soluzioni commerciali basate su Hadoop. I risultati raggiunti nel mese di settembre 2011 mostrano che 20 nodi SGI Hadoop Cluster composti di SGI Rackable C2005-TY6...]]></description>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/11/01/sgi-apache-hadoop-benchmark-new-world-record/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AWS Hands-On Workshop</title>
		<description><![CDATA[&#160; Nonostante la nostra lunga esperienza su AWS, abbiamo accettato volentieri questo corso intensivo di due giorni per partner offertoci da Amazon Web Services. Il corso tenutosi a Milano, dimostra l&#8217;ottima strategia di marketing che sta mettendo in atto AWS in italia (anche grazie alla presenza dell&#8217;ottimo sales manager Nicola P.) per confermare la leadership e contrastare la grande presenza e campagna di Microsoft e le fortissime campagne di Telecom che non vuole perdere l&#8217;opportunità di potersi aggiudicare la clientela storica anche nel settore datacenter ed internet. Il corso è stato tenuto da due solution architect di Amazon Ianni V. e Johannes B. e , si è sviluppato in due giorni ricchi di Labs e...]]></description>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/10/25/aws-hands-on-workshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IBM a smart move: buy platform.com</title>
		<description><![CDATA[IBM ha annunciato ieri di aver stipulato un accordo definitivo per l&#8217;acquisizione di Platform Computing, una società privata con sede a Toronto, Canada. Platform Computing è leader globale nel software per la gestione di cluster e grid per ambienti di calcolo distribuito. L&#8217;acquisizione è previsto per il quarto trimestre del 2011. I termini finanziari non sono stati divulgati. &#8220;Il software di Platform Computing ha una vasta e comprovata esperienza di 19 anni nell&#8217; aiutare i clienti ad accelerare l&#8217;innovazione, fare analisi di business pur essendo facile da implementare e gestire&#8221;, dice Songnian Zhou, CEO di Platform Computing. Platform Computing ha all&#8217;incirca 500 dipendenti nel mondo e più di 2000 clienti in organizzazioni molto esigenti dal...]]></description>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/10/12/ibm-a-smart-move-buy-platform-com/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.675 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

