<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VMengine Blog &#187; Green IT</title>
	<atom:link href="http://blog.vmengine.net/category/green-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vmengine.net</link>
	<description>your virtual computing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 14:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GreenIT: VMengine su Master Meeting</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2010/08/21/greenit-vmengine-su-master-meeting/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2010/08/21/greenit-vmengine-su-master-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[greenit]]></category>
		<category><![CDATA[make the cloud green]]></category>
		<category><![CDATA[master meeting]]></category>
		<category><![CDATA[vmengine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Nel numero 06-07 di giugno-luglio di MasterMeeting, esce un pezzo sul greenIT dove Barbara riporta la nostra iniziativa &#8220;Make the Cloud Green&#8221; e riporta alcuni discorsi di una intervista telefonica che ci fece in quell&#8217;occasione. Master Meeting è un magazine dedicato all&#8217;impresa turismo, inoltre è una guida che seleziona le migliori location per eventi, tra alberghi, centri congressi e spazi nuovi, con suggerimenti specifici per il post-congress. E&#8217; un magazine con una tiratura di 8000 copie su un target d&#8217;elite, business travellers, decision makers aziendali, agenzie di comunicazione, società di formazione e consulenza, proprietari e direttori d&#8217;albergo, imprenditori e professionisti. Ottima occasione quella di portare l&#8217;attenzione del GreenIT e del Cloud Computing ad un pubblico che generalmente...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2010/08/21/greenit-vmengine-su-master-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenIT : Make the Cloud Green &#8211; summary</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2010/06/09/greenit-make-the-cloud-green-resume/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2010/06/09/greenit-make-the-cloud-green-resume/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[eurocloud]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[apc]]></category>
		<category><![CDATA[climate group]]></category>
		<category><![CDATA[distribuite power management]]></category>
		<category><![CDATA[dpm]]></category>
		<category><![CDATA[emerson network power]]></category>
		<category><![CDATA[eurocloud italia]]></category>
		<category><![CDATA[gesi]]></category>
		<category><![CDATA[green cloud]]></category>
		<category><![CDATA[green ict]]></category>
		<category><![CDATA[greenict]]></category>
		<category><![CDATA[greenit]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[parthenope]]></category>
		<category><![CDATA[pue]]></category>
		<category><![CDATA[rackable system]]></category>
		<category><![CDATA[schneider electric]]></category>
		<category><![CDATA[sgi]]></category>
		<category><![CDATA[smart2020]]></category>
		<category><![CDATA[università federico ii]]></category>
		<category><![CDATA[vmengine]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[A conclusione dell&#8217;evento riportiamo un riassunto dei punti fondamentali discussi ed affrontati. Abbiamo iniziato con una introduzione al progetto di ricerca da cui è nato questo primo incontro tavola rotonda ed abbiamo analizzato il documento di greenpeace evidenziando le pagine dove si notano gli errori dovuti alla confusione del termine cloud computing. Si è inoltre evidenziato come sia relativamente piccolo l&#8217;impatto, sulle emissioni totali da gas serra, dei consumi energetici derivanti da tutto il mondo ICT rispetto il resto delle attività inquinanti, guardando il documento SMART2020 redatto dal Climate Group e dal Global e-Sustainability Initiative (GeSI) nel 2008. Successivamente abbiamo introdotto il tema &#8220;cloud computing e datacenter&#8221;, dando una necessaria definizione del Cloud Computing ed...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2010/06/09/greenit-make-the-cloud-green-resume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing Energy Impact – Make the Cloud Green</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2010/05/27/cloud-computing-energy-impact-%e2%80%93-make-the-cloud-green/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2010/05/27/cloud-computing-energy-impact-%e2%80%93-make-the-cloud-green/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[apc]]></category>
		<category><![CDATA[federico ii]]></category>
		<category><![CDATA[greenit]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[sergio ulgiati]]></category>
		<category><![CDATA[sgi]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[La VMengine, l&#8217;AWS User Group Naples in collaborazione con l&#8217; Eurocloud Italia e con il dip. di Informatica e Sistemistica della Federico II, vi invitano ad assistere al tavolo di ricerca sul GreenIT, in particolare sulle ottimizzazioni dei consumi energetici dei datacenter dei Cloud Provider e sulla convenienza dell’uso del cloud computing pubblico per favorire i risparmi energetici alle imprese. Questo è un primo step, un evento per lanciare un confronto tra l’eurocloud le università di napoli, le associazioni ambientaliste, e le grosse imprese che lavorano nell’ambito dei green datacenter, partendo dal chiarimento di alcuni punti del documento di GreenPeace. Agenda : Introduzione ed Analisi dello studio di GreenPeace (Fabio Cecaro &#8211; BoD Eurocloud IT &#8211;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2010/05/27/cloud-computing-energy-impact-%e2%80%93-make-the-cloud-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento:Data Center Evolution,verso l’Unified Computing System</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/06/09/eventodata-center-evolutionverso-l%e2%80%99unified-computing-system/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/06/09/eventodata-center-evolutionverso-l%e2%80%99unified-computing-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[seminari]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[10ge]]></category>
		<category><![CDATA[blade]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cloud os]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[DataOnTap]]></category>
		<category><![CDATA[deduplica]]></category>
		<category><![CDATA[dpm]]></category>
		<category><![CDATA[drs]]></category>
		<category><![CDATA[esx 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[fcoe]]></category>
		<category><![CDATA[flexclone]]></category>
		<category><![CDATA[flexvol]]></category>
		<category><![CDATA[hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[netapp]]></category>
		<category><![CDATA[nexus 1000]]></category>
		<category><![CDATA[nexus 5000]]></category>
		<category><![CDATA[raid-dp]]></category>
		<category><![CDATA[snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vsphere 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[waas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo partecipato a questo doveroso evento nel bellissimo Hotel Sheraton Golf2 di Roma. Riportiamo di seguito l&#8217;agenda: 9.30 Registrazione dei partecipanti 10.00 Benvenuto e apertura dei lavori Luigi Marcocchia, Softway 10.10 Come sfruttare la potenza della virtualizzazione per trasformare i Data Center in infrastrutture di cloud computing semplificate, in grado di erogare servizi evoluti, affidabili, flessibili e sicuri Oggi le aziende dipendono in misura crescente dai servizi IT e le opportunità offerte dalle tecnologie della virtualizzazione declinate nell’ambito Data Center offrono a tutte le imprese (dalla grande azienda alla PMI) evidenti vantaggi da vari punti di vista. Infatti, la possibilità di astrarre le applicazioni e i dati dell’infrastruttura sottostante, per creare un’infrastruttura cloud interna, consente...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/06/09/eventodata-center-evolutionverso-l%e2%80%99unified-computing-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenIT: Connubio SUN-MySQL, Performance ed ecologia</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/02/21/greenit-connubio-sun-mysql-performance-ed-ecologia/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/02/21/greenit-connubio-sun-mysql-performance-ed-ecologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 22:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[opensolaris]]></category>
		<category><![CDATA[openstorage]]></category>
		<category><![CDATA[sas]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[storage pool]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[zfs]]></category>
		<category><![CDATA[zfs hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[ZFS Intent Log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Mesi fa&#8217; sottolineammo in fondo all&#8217;articolo: http://blog.vmengine.net/2008/05/30/marten-mickos-ceo-di-mysql-a-la-sapienza-di-roma/ relativo alla conferenza romana di MySQL alla Sapienza, circa le possibilità future di creare performance utilizzando il nuovo filesystem ZFS nativo di Solaris ed il motore database MySQL. Ebbene qualcosa è nato, grazie ad alcune feature del fenomenale filesystem ZFS ed alla velocità dei dischi a stato solido SSD, il tutto supportato dagli apparati SUN (serie 7000 &#8211; linea openstorage) è possibile creare architetture storage Ibride (ZFS Hybrid Storage Pool) con SSD e dischi SATA capaci di moltiplicare le risposte del Db Server di 17x e di ridurre i consumi energetici fino all&#8217; 80%, mantenendo inalterato l&#8217;investimento. Come è possibile questo importante miglioramento ? La tecnologia SUN che...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/02/21/greenit-connubio-sun-mysql-performance-ed-ecologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il team tecnico del presidente Obama prevede una Cloud Computing</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/01/23/il-team-tecnico-del-presidente-obama-prevede-una-cloud-computing/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/01/23/il-team-tecnico-del-presidente-obama-prevede-una-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew McLaughlin]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Innovation and Government Reform]]></category>
		<category><![CDATA[TIGR]]></category>
		<category><![CDATA[whitehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Come presidente Barack Obama ha prestato giuramento subito dopo le ore 12, il sito web whitehouse.gov è cambiato, adottando la progettazione e le caratteristiche del sito web di transizione della squadra di Obama Change.gov. Ci saranno molti altri cambiamenti lungo la strada, e la Cloud Computing è un elemento chiave del programma previsto dalla nuova amministrazione, della squadra Technology Innovation and Government Reform (TIGR). In un video pubblicato su YouTube Venerdì, la squadra TIGR ha illustrato i suoi obiettivi, tra cui il passaggio alla Cloud Computing. Il membro del TIGR Andrew McLaughlin, che dirige la &#8220;public policy and government affairs for Google&#8221;, ha descritto l&#8217;uso del Cloud Computing come una delle più importanti trasformazioni che...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/01/23/il-team-tecnico-del-presidente-obama-prevede-una-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green IT: La British Library abbraccia la virtualizzazione</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/01/17/green-it-british-library-abbraccia-la-virtualizzazione/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/01/17/green-it-british-library-abbraccia-la-virtualizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 18:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[3Com network]]></category>
		<category><![CDATA[BigIron RX-8]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[british library]]></category>
		<category><![CDATA[british library UK]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco ATM]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Library Program]]></category>
		<category><![CDATA[FastIron Edge X series]]></category>
		<category><![CDATA[FDDI]]></category>
		<category><![CDATA[Foundry Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Foundry ServerIron]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[QoS]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Lilgert]]></category>
		<category><![CDATA[Turning the Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Video Conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto Turning the Pages: Ora in versione due su Windows Vista, permette di leggere on-line preziosi libri e girare virtualmente le pagine, ingrandire i dettagli ed ascoltare il commento audio di esperti. es. &#8220;Diamond Sutra&#8221; il più vecchio libro stampato ed il primo Atlante Europeo compilato nel 1570. Oggi la Libreria sta investendo in una capacità di storage di 120 terabytes per supportare le future richieste di salvataggio. La British Library sta abbracciando la virtualizzazione come modo per utilizzare al meglio il proprio spazio nel data center e ridurre i costi annessi, non soltanto per l&#8217;acquisto di attrezzature, ma per frenare e ridurre la potenza elettrica richiesta e di raffreddamento. Attualmente, dispone di 250...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/01/17/green-it-british-library-abbraccia-la-virtualizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green IT: Data Center di una Banca interamente alimentato da Fuel Cells</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2009/01/09/green-it-data-center-di-una-banca-interamente-alimentato-da-fuel-cells/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2009/01/09/green-it-data-center-di-una-banca-interamente-alimentato-da-fuel-cells/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[apc]]></category>
		<category><![CDATA[fuel cell]]></category>
		<category><![CDATA[green data center]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruxure]]></category>
		<category><![CDATA[nebraska]]></category>
		<category><![CDATA[omaha]]></category>
		<category><![CDATA[supply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[La First National Bank di Omaha (FNBO &#8211; Nebraska, USA) ha voluto assicurare il suo data center da una qualsiasi interruzione di potenza. Così hanno costruito un nuovo centro dati &#8220;underground&#8221; in Omaha, rivestito di calcestruzzo. La struttura è alimentata da celle a combustibile ad idrogeno, completamente operativa &#8220;off the grid&#8221;, non connessa alla rete elettrica nazionale. &#8220;Se l&#8217;intera città di Omaha perde potenza elettrica, noi non la perdiamo.&#8221;, dice il CIO e SVP Ken Kucera. I servers e le apparecchiature di raffreddamento del data center FNBO sono supportati da quattro celle a combustibile di acido fosforico che generano fino a 225 kW di potenza. FNBO è tra i pochi data centers negli Stati Uniti...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2009/01/09/green-it-data-center-di-una-banca-interamente-alimentato-da-fuel-cells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.362 seconds -->

