<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VMengine Blog &#187; Fabio Cecaro</title>
	<atom:link href="http://blog.vmengine.net/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vmengine.net</link>
	<description>your virtual computing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cloudify 12Print</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2012/02/07/cloudify-12print/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2012/02/07/cloudify-12print/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[12print]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web services]]></category>
		<category><![CDATA[antonio calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotolibri]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[vmengine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[La stampa digitale tra le nuvole Il Cliente www.12print.it è leader nazionale per la stampa fotografica digitale online, personalizzazione di fotogadget e fotolibri nata 4 anni fa in Napoli. Con oltre 1000 prodotti da personalizzare ed più di 500 formati e supporti diversi di stampa. Ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali, tra i quali: Premio miglior acquisto di Altro Consumo – Associazione Consumatori 2° miglior sito di stampa digitale online sulla rivista Computer Bild Voto 7.1 sulla rivista Internet Magazine Negozio certificato Aicel –Associazione Italiana commercio elettronico L’azienda è stata meritevole per l’anno 2010 delle misure di agevolazioni del Comune di Napoli per lo sviluppo ed innovazione in base alla legge di finanziamento n.266 del decreto...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2012/02/07/cloudify-12print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMengine su &#8220;Il Mattino&#8221;</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2012/02/04/vmengine-su-il-mattino/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2012/02/04/vmengine-su-il-mattino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[antonio calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[antonio stano]]></category>
		<category><![CDATA[fabio cecaro]]></category>
		<category><![CDATA[gennaro varriale]]></category>
		<category><![CDATA[il mattino]]></category>
		<category><![CDATA[italia camp]]></category>
		<category><![CDATA[luca pignataro]]></category>
		<category><![CDATA[seed camp]]></category>
		<category><![CDATA[talento delle idee]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[vmengine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Oggi Il Mattino ha pubblicato l&#8217;intervista che la gentilissima dott.essa Diletta Capissi ci ha fatto un paio di giorni fa. Una bellissima e lunga intervista che ha toccato un pò tutta la storia dai curriculum personali alla nascita della startup VMengine, le difficoltà di una visione troppo prematura in una zona geografica dallo scarsissimo stimolo ed aiuto imprenditoriale inestistente, per giunta in un periodo di nascita di varie crisi economiche. Inevitabili alcuni piccole inesattezze, dovute sicuramente al doveroso riassunto, agli inevitabili tecnicismi, ma una bellissima esperienza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2012/02/04/vmengine-su-il-mattino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eucalyptus 2011 : Un anno molto prolifico</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2012/01/25/eucalyptus-2011-un-anno-molto-prolifico/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2012/01/25/eucalyptus-2011-un-anno-molto-prolifico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[eucalyptus]]></category>
		<category><![CDATA[marten mickos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2010 ci contratulammo con la scelte del  team di Eucalyptus relativamente al nuovo CEO Marten Mickos e del supporto di Dell e Canonical al progetto Eucalyptus. Ora prendiamo spunto dal saluto di fine anno del CEO sul blog dell&#8217;azienda, per riportare i grandi successi che erano prevedibili visto lo spessore e l&#8217;esperienza di Marten Dice Marten che il 2011 è stato un anno eccezionale di cambiamenti e di forte crescita. Hanno analizzato la dimensione del mercato, i competitor, hanno superato le aspettative in termini di crescita della base installata. Parla di grandi clienti come Puma, Pliga, hanno oltre 180 partner nel mondo. Con la versione 3.0 hanno lavorato sulla Alta Disponibilità, hanno raddoppiato l&#8217;organico...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2012/01/25/eucalyptus-2011-un-anno-molto-prolifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnLive &#8211; Dal Game Service al PC Desktop</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2012/01/20/onlive-dal-game-service-al-pc-desktop/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2012/01/20/onlive-dal-game-service-al-pc-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[citrix xenapp]]></category>
		<category><![CDATA[cloud gaming]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[onlive]]></category>
		<category><![CDATA[onlive desktop]]></category>
		<category><![CDATA[pcoip]]></category>
		<category><![CDATA[vmware view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[OnLive, pionieri del Cloud Gaming, dimostrano notevole imprenditorialità ed innovazione. Nascono intorno al marzo 2009 con l&#8217;idea di rivoluzionare il mercato dei Video Game di alto livello, quelli da installazione locale su PC, quelli da PlayStation, da XBox, etc. Un&#8217;alternativa anche al gaming online, quello dei giochi di ruolo multi-utente. Si differenzia di molto in quanto sfruttando le potenze di calcolo CPU e GPU dei loro server, e sfruttando tecnologie di application virtualization (per esempio XenApp, vmware View) e di protocolli di ottimizzazione di questi tipi di traffico (per esempio ICA di Citrix e PCoIP di Teradici usata da vmware View), consente all&#8217;utente finale di poter giocare con qualsiasi sistema senza la necessità di hardware...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2012/01/20/onlive-dal-game-service-al-pc-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codemotion, l’evento aperto a tutti i linguaggi e tecnologie</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2012/01/18/codemotion-l%e2%80%99evento-aperto-a-tutti-i-linguaggi-e-tecnologie/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2012/01/18/codemotion-l%e2%80%99evento-aperto-a-tutti-i-linguaggi-e-tecnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[codemotion]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Descrizione evento – Codemotion, l’evento aperto a tutti i linguaggi e tecnologie Codemotion è l’evento aperto a tutti i linguaggi e tecnologie. Nasce dall’evoluzione del Javaday Roma, che dopo quattro edizioni si è trasformato in un incontro rivolto all’intera disciplina della programmazione. La prima edizione del Codemotion è stata a marzo 201 e ha visto l’adesione di oltre 2000 partecipanti,25 community e 22 aziende sponsor. Durante il Codemotion 2011 si sono svolti 65 talk su: gaming, mobile, hacking, os, tools, what’s hot, language e  innovazione. La seconda edizione del Codemotion sarà il 23 e 24 marzo 2012 con due importanti novità: il prolungamento delle attività da uno a due giorni e la contemporaneità dell’evento sia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2012/01/18/codemotion-l%e2%80%99evento-aperto-a-tutti-i-linguaggi-e-tecnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vmengine su Campania della Conoscenza del Denaro</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2012/01/14/vmengine-su-campania-della-conoscenza-del-denaro/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2012/01/14/vmengine-su-campania-della-conoscenza-del-denaro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aws solution provider]]></category>
		<category><![CDATA[campania della conoscenza]]></category>
		<category><![CDATA[christian fuschetto]]></category>
		<category><![CDATA[fabio cecaro]]></category>
		<category><![CDATA[il denaro]]></category>
		<category><![CDATA[vmengine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Il Denaro ci elogia con uno splendido pezzo di Christian Fuschetto per la sezione Campania della Conoscenza. L&#8217;articolo è richiamato in prima pagina ed internamente ci dedica una pagina intera. Christian Fuschetto nel parlare del riconoscimento di AWS Solution Provider, prende spunto oltre che dall&#8217;intervista intercorsa, anche da diverso nostro materiale da noi pubblicato in rete in vari canali. Ringraziamo per l&#8217;esagerazione nella definizione di genio informatico e speriamo invece di poter dare una mano alle PMI campane nel risalire l&#8217;innovazione e la crisi mediante i giusti approcci alle ottimizzazioni delle spese ICT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2012/01/14/vmengine-su-campania-della-conoscenza-del-denaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vmengine AWS solution provider</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/12/22/vmengine-aws-solution-provider/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2011/12/22/vmengine-aws-solution-provider/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web service]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[aws solution provider]]></category>
		<category><![CDATA[aws system integration]]></category>
		<category><![CDATA[vmengine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[VMengine ottiene l&#8217;importante riconoscimento di far parte degli AWS Solution Provider. Un obiettivo significativo che consolida e riconosce la nostra lunga esperienza da quell&#8217; ottobre 2007, il profondo know how in soluzioni architetturali, in infrastrutture complesse e distribuite, in alta affidabilità, scalabilità ed alto traffico. Amazon è il primo e più completo Cloud Provider, è tra i provider più prolifici in innovazioni, ampliamenti, aggiornamenti e nuove features ai propri servizi. Nel giro di due mesi Amazon ha annunciato ben 10 novità, tra le quali cito: SMS text message alle notifiche Una nuova region in (Oregon) che con Virginia e California sono a tre solo negli USA Una nuova region in Brasile (San Paulo) con la quale...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2011/12/22/vmengine-aws-solution-provider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopIX &#8211; Annual Conference 2011</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/12/06/topix-annual-conference-2011/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2011/12/06/topix-annual-conference-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[seminari]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Mislove]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Jaimes]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Vespignani]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Cesar Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Elia]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Fitzgerald]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Quaggiotto]]></category>
		<category><![CDATA[Michaela Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Cirullo]]></category>
		<category><![CDATA[recorded future]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Boly]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Moriondo]]></category>
		<category><![CDATA[simone brunozzi]]></category>
		<category><![CDATA[topix conference 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno il TopIX ci stupisce con una sublime conferenza, attualissima ed attenta alle aticipazioni del mercato e delle tecnologie informatiche. Big Data in a Living Web È possibile prevedere l’inizio di un conflitto? O anticipare carestie e siccità per mettere in atto interventi preventivi? Siamo alle soglie di una nuova rivoluzione. Il grande sogno dell’umanità, la possibilità di prevedere il futuro e anticipare le linee evolutive della società, si avvicina a diventare realtà. Il web: un bacino di dati senza limiti Nuova visione e nuovi strumenti &#160; Con una agenda e relatori di estremo spessore: &#160; 9.00 Registration &#38; Welcome Coffee 9.45 Kick-off; Riccardo Luna, Journalist 10.00 Introduction to Complexity, Big Data and Living Web; Alessandro Vespignani,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2011/12/06/topix-annual-conference-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGI &amp; Apache Hadoop : Terasort Benchmark &#8211; new world record</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/11/01/sgi-apache-hadoop-benchmark-new-world-record/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2011/11/01/sgi-apache-hadoop-benchmark-new-world-record/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 21:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[cloudera]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[sgi]]></category>
		<category><![CDATA[TechnologyBiz]]></category>
		<category><![CDATA[terasort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[La distribuzione Cloudera che include Apache Hadoop è risultata 81% più veloce del cluster Oracle Sun X2270 Fremont, California &#8211; 17 ottobre 2011 &#8211; SGI, il leader nel calcolo tecnico, ha annunciato oggi d&#8217;aver stabilito un nuovo record di mondiale sul Terasort Benchmark, per l&#8217;elaborazione e l&#8217;analisi dei dati usando Apache Hadoop cluster in esecuzione su una distribuzione Cloudera (CDH). La società, che ha recentemente aderito al Cloudera Connect Partner Program, ha anche annunciato separatamente di aver formato un rapporto di distribuzione con Cloudera che gli permetterà di costruire, vendere e distribuire soluzioni commerciali basate su Hadoop. I risultati raggiunti nel mese di settembre 2011 mostrano che 20 nodi SGI Hadoop Cluster composti di SGI Rackable C2005-TY6...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2011/11/01/sgi-apache-hadoop-benchmark-new-world-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWS Hands-On Workshop</title>
		<link>http://blog.vmengine.net/2011/10/25/aws-hands-on-workshop/</link>
		<comments>http://blog.vmengine.net/2011/10/25/aws-hands-on-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cecaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[seminari]]></category>
		<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[ami]]></category>
		<category><![CDATA[as]]></category>
		<category><![CDATA[AWS Certifications]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Former Tool]]></category>
		<category><![CDATA[cloud front]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[ebs]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[Elastic BeanStalk]]></category>
		<category><![CDATA[elb]]></category>
		<category><![CDATA[IAM]]></category>
		<category><![CDATA[rds]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[simpleDB]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Private Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vmengine.net/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nonostante la nostra lunga esperienza su AWS, abbiamo accettato volentieri questo corso intensivo di due giorni per partner offertoci da Amazon Web Services. Il corso tenutosi a Milano, dimostra l&#8217;ottima strategia di marketing che sta mettendo in atto AWS in italia (anche grazie alla presenza dell&#8217;ottimo sales manager Nicola P.) per confermare la leadership e contrastare la grande presenza e campagna di Microsoft e le fortissime campagne di Telecom che non vuole perdere l&#8217;opportunità di potersi aggiudicare la clientela storica anche nel settore datacenter ed internet. Il corso è stato tenuto da due solution architect di Amazon Ianni V. e Johannes B. e , si è sviluppato in due giorni ricchi di Labs e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vmengine.net/2011/10/25/aws-hands-on-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 6.056 seconds -->

